viernes, 29 de abril de 2011
FONDO DE RESERVA
POR PRIMERA VEZ EN CASI OCHO AÑOS, LA JUNTA DE CONDOMINIO APERTURO UNA CUENTA DE AHORRO EXCLUSIVAMENTE PARA DEPOSITAR EN ELLA EL 10% DE LA COBRANZA QUE POR LEY DEBE APARTARSE COMO FONDO DE RESERVA PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS DEL EDIFICIO. ESTOS FONDOS ESTAN DEPOSITADO EN UNA CUENTA DE 100% BANCO Y ANEXAMOS COPIA DE LA ACTUALIZACION DE LA LIBRETA RESPECTIVA.
lunes, 25 de abril de 2011
DEUDA DEL CONDOMINIO
SE PUBLICO EN PLANTA BAJA LA DEUDA DE CONDOMINIO DE TODOS LOS APTOS QUE CONFORMAN LA TORRE 2. LA DEUDA TOTAL, ES DE SUPERIOR A LOS BSF. 55.000,oo.
PARA ESTA SEMANA TENEMOS LA AMENAZA MUY REAL DE CORTE DE AGUA Y DE ELECTRICIDAD EN LAS AREAS COMUNES. VER DETALLES DE LA DEUDA.
PARA ESTA SEMANA TENEMOS LA AMENAZA MUY REAL DE CORTE DE AGUA Y DE ELECTRICIDAD EN LAS AREAS COMUNES. VER DETALLES DE LA DEUDA.
LISTADO DE PROPIETARIO CAMINO REAL TORRE II | |||||
Estado de cuenta de propietario al 15 de Abril 2011 | |||||
Apto. | Propietario | Mes/año | Monto | Acumulado | Total |
PB-01 | DAIMER HERRERA | 214,38 | |||
PB-02 | MANUEL NUÑEZ | 1.402,08 | |||
PB-03 | ARACELIS NADALES | 435,62 | |||
PB-04 | MARIA CRISTINA MEZA | 286,70 | |||
PB-06 | ANA CECILIA QUINTERO | 214,38 | |||
PB-07 | ANA DE ROJAS | 510,59 | |||
11 | GLADYS HIDALGO | 214,38 | |||
12 | JOSE FRANCISCO FIGUERA | 435,62 | |||
13 | OSWALDO REYES | 214,38 | |||
14 | INGRID S. MEDINA R. | 214,38 | |||
15 | GUSTAVO DE CONNO | 214,38 | |||
16 | ANGEL LUQUE | 749,33 | |||
17 | SAMOA A. SANCHEZ J. | 606,56 | |||
18 | DIGNORA ROMERO | 214,38 | |||
21 | MARLENE GIMENEZ | 438,59 | |||
22 | JESUS A. REYES | 214,38 | |||
23 | MARTIN DIAZ | 435,62 | |||
24 | RAFAEL VENERO | 2.042,21 | |||
25 | CAROLINA DE LINARES | 214,38 | |||
26 | MARIA GORRIN | 215,24 | |||
27 | JUAN CARLOS APONTE | 215,59 | |||
28 | AURA PEÑA | 435,62 | |||
31 | LUZ M. JEREZ C. | 606,56 | |||
32 | ALFONSO BEJARANO | 214,38 | |||
33 | NORKA GONZALEZ | 4.240,22 | |||
34 | FLOR ROCA | 391,35 | |||
35 | TERESA DE MALPICA | 214,38 | |||
36 | ISBENIA ARTEAGA | 6.162,12 | |||
37 | YRMA HERNANDEZ | 214,38 | |||
38 | MONSERRAT GARCIA | 214,38 | |||
41 | OMAR E. RAMIREZ | 606,56 | |||
42 | OSCAR TORRES | 425,38 | |||
43 | LUIS ZAMBRANO | 367,44 | |||
44 | JESUS ALCALA | 435,62 | |||
45 | ANDRES D. GENTILE S. | 2.842,21 | |||
46 | NELLY J. TRAVIESO | 214,38 | |||
47 | SUSANA P. FAUTINO | 435,62 | |||
48 | JAVIER RIVERO | 435,62 | |||
51 | MARIA VEGAS | 435,62 | |||
52 | LIGIA DE SAENZ | 457,53 | |||
53 | TALAL MOUZANAR | 749,33 | |||
54 | ALEJANDRO RAMOS | 214,38 | |||
55 | NELLY GARCIA | 214,38 | |||
56 | ALDEMARO MORILLO | 1.214,92 | |||
57 | ARMANDO MONCADA | 606,56 | |||
58 | OMAIRA HERNANDEZ | 214,38 | |||
61 | MARIA JOSE UGALDE | 606,56 | |||
62 | JOSMARI FUENTE | O,OO | |||
63 | LUIS PARADA | 214,38 | |||
64 | JOSE AULAR | 606,56 | |||
65 | ZORAIRA T. GOMEZ | 214,38 | |||
66 | MARIA BORDONEZ | 214,38 | |||
67 | VICTOR DIAZ | 714,92 | |||
68 | ANABEL JIMENEZ | 357,53 | |||
71 | EMILIA FERNANDEZ | 1.597,91 | |||
72 | ZULAY L. GONZALEZ | 435,62 | |||
73 | OSWALDO VELAZQUEZ | 1.315,79 | |||
74 | EDUARDO SASARIO | 214,38 | |||
75 | OSWALDO R. RODRIGUEZ | 435,62 | |||
76 | LEO RIERA | 384,56 | |||
77 | ROSA ROSALES | 953,66 | |||
78 | ANA REY | 214,38 | |||
81 | GIOVANNI SANTORO | 1.323,61 | |||
82 | HILDA ALVARADO | 214,38 | |||
83 | ELIEHT ARTEAGA | 1.874,92 | |||
84 | CARLOS LIMO | 606,56 | |||
85 | JUAN SOLORZANO | 435,62 | |||
86 | OSWALDO MARINIELLO | 435,62 | |||
87 | OMAR GONZALEZ | 749,33 | |||
88 | LENNY GONZALEZ | 449,33 | |||
91 | CARLOS POVEDA | 435,62 | |||
92 | LUIS DOMINGUEZ | 435,62 | |||
93 | CECILIA ALMARZA | 435,62 | |||
94 | MIRIAM BOTELLO | 214,38 | |||
95 | WILMER OCHOA | O,OO | |||
96 | CARMEN DE GOMEZ | 606,56 | |||
97 | EMILCE GARCIA | 483,03 | |||
98 | ALVARO CORONADO | O,OO | |||
101 | ELSA DE HERRERA | 435,83 | |||
102 | MANUEL SANTOS | 606,56 | |||
103 | LUIS A. LAISECA | 214,38 | |||
104 | RAIZA RIVAS | 214,38 | |||
105 | FRANKLIN LOPEZ | 749,33 | |||
106 | BRENDA PAREDES | 214,38 | |||
107 | GUILLERMO OMAÑA | 1.728,61 | |||
108 | EVELIN MEDINA | O,OO | |||
111 | LUIS BURGOS | 225,16 | |||
112 | NANCY BRACHO | 214,38 | |||
113 | LUIS TOVAR | 108,20 | |||
114 | MIGUEL SAYEGH | 214,38 | |||
115 | DAIRY BENAVIDES | 146,82 | |||
116 | JESUS CABRERA | O,OO | |||
117 | ROMELIA MARQUEZ | 214,38 | |||
118 | FRANCISCO NIÑO | 659,16 | |||
DEUDA TOTAL DEL EDIFICIO | 55.393,27 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)